<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://radioelectronics.youbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Форум гуртка радіоконструювання Верхнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів</title>
		<link>http://radioelectronics.youbb.ru/</link>
		<description>Форум гуртка радіоконструювання Верхнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2009 12:49:21 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Розрахунок схем та їх дослідження</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</link>
			<description>&lt;p&gt;Допоможіть розрахувати підсилювальний казкад зібраний за схемою з спільним емітором на транзисторі КТ360Б. За такими вихідними даними:&lt;br /&gt;Кu=&amp;gt;34дБ&lt;br /&gt;Еж=10В&lt;br /&gt;Rж=40&amp;#160; Ом&lt;br /&gt;Rн=1,4 кОм&lt;br /&gt;fн=50 Гц&lt;br /&gt;fв=60 Гц&lt;br /&gt;Мн=2 дБ&lt;br /&gt;Мв=2,5 дБ&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Bohdan)</author>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:49:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цікаво знати....</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</link>
			<description>&lt;p&gt;наші деталі виробляють! І деколи навіть краще за зарубіжні...(напр.---радіатори,кондери) :angry:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Арсен)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:09:43 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ремонт принтерів Canon</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Арсен написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;а &amp;quot;сброс&amp;quot; процює для всіх принтерів чи тільки Canon I350 , бо я боюсь щоб не активувалося самознищення бо буде БУМ&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Не будь наївним, я запеклий фанат Canon&#039;ів цей метод працює на всіх струйниках, лишень потрібно скачати відповідну прогу до своєї моделі. Доречі, я сам полагодив 5 принтерів, які були безнадійні, мої знайомі хотіли їх викидати o.O&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (shevchuk)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:43:24 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Шевчук Тарас - історія радіоаматорства</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</link>
			<description>&lt;p&gt;А я з 8 класу почав цікавитись, коли почав вивчати фізику в школі.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Арсен)</author>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 16:09:32 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Єднаймося......</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</link>
			<description>&lt;p&gt;зайдіть на сайт моєї групи &lt;a href=&quot;http://www.l13.at.ua&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ФТЛ при ІФНТУНГ гр.Л-13&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Арсен)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 00:15:27 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Який у тебе паяльник?</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</link>
			<description>&lt;p&gt;Може поділишся схемами?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (shevchuk)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:01:18 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Софт для проектування</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;самому то довго..... а так &amp;quot;намалював&amp;quot; схему та й паяєш....&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Арсен)</author>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:36:38 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Які проекти слід подавати на МАН</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Арсен написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;на МАН треба давати актуальні роботи(наприклад зменшення випромінювання мобільними телефонами і т. д.)&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;включи режим у літаку&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Kozlov)</author>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:49:32 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОГРАМАТОР для PIC-контролерів</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</link>
			<description>&lt;p&gt;УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОГРАМАТОР PIC-контролерів&lt;br /&gt;Після простого програматора вирішив сконструювати універсальний програматор.&lt;br /&gt;Список підтримуваних мікросхем, при використанні з програмою IC-PROG v1.05D: &lt;br /&gt;PIC-контролери фірми Microchip: PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C509, PIC12C509A, PIC12CE518, PIC12CE519, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674, PIC12F629, PIC12F675, PIC16C433, PIC16C61, PIC16C62A, PIC16C62B, PIC16C63, PIC16C63A, PIC16C64A, PIC16C65A, PIC16C65B, PIC16C66, PIC16C67, PIC16C71, PIC16C72, PIC16C72A, PIC16C73A, PIC16C73B, PIC16C74A, PIC16C74B, PIC16C76, PIC16C77, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F88, PIC16C505*, PIC16C620, PIC16C620A, PIC16C621, PIC16C621A, PIC16C622, PIC16C622A, PIC16CE623, PIC16CE624, PIC16CE625, PIC16F627, PIC16F628, PIC16F628A, PIC16F630*, PIC16F648A, PIC16F676*, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C712, PIC16C715, PIC16C716, PIC16C717, PIC16C745, PIC16C765, PIC16C770*, PIC16C771*, PIC16C773, PIC16C774, PIC16C781*, PIC16C782*, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F874, PIC16F874A, PIC16F876, PIC16F876A, PIC16F877, PIC16F877A, PIC16C923*, PIC16C924*, PIC18F242, PIC18F248, PIC18F252, PIC18F258, PIC18F442, PIC18F448, PIC18F452, PIC18F458, PIC18F1220, PIC18F1320, PIC18F2320, PIC18F4320, PIC18F4539, PIC18F6620*, PIC18F6720*, PIC18F8620*, PIC18F8720*&lt;br /&gt;Примітка: мікроконтролери, помічені зірочкою (*)підключаються до програматора тільки через роз’єм ICSP.&lt;br /&gt;Послідовна пам&#039;ять EEPROM I2C (IIC): X24C01, 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, AT24C128, M24C128, AT24C256, M24C256, AT24C512.&lt;br /&gt;Схема програматора:&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; Встановлені деталі&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; Вид знизу&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; Друковану плату зроблено &lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;по “лазерно – утюжній” технології&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; (получилось дуже добре)&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &lt;br /&gt;	Вид збоку	Готова конструкція&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (swer)</author>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 13:34:45 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мікроконтролери. Використання-програмування.</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</link>
			<description>&lt;p&gt;очень хорошая ссылка , спасибо&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (atom73)</author>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 21:49:43 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Технологія виготовлення друкованих плат</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;display: block; text-align: center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Технологія виготовлення друкованих плат&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;display: block; text-align: center&quot;&gt;&lt;strong&gt;“Лазерно-утюжний” спосіб&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;display: block; text-align: center&quot;&gt;&lt;strong&gt;(провірений спосіб)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt; &lt;br /&gt;В Інтернеті і радіолюбительських журналах часто описують різні способи виготовлення друкованих плат. Основна складність цього процесу полягає в технології нанесення рисунка друкованих провідників на заготовка. Найдоступніший і реально випробуваний мною спосіб, це перенесення малюнка&lt;br /&gt;зробленого на папері за допомогою лазерного принтера, на мідне покриття фольгованого стіклотекстоліта методом нагрівання паперу.&lt;br /&gt;Даний спосіб дозволяє випускати односторонні друкарські плати дрібними партіями. Точність нанесення малюнка достатня для пропуску однієї доріжки між контактними площадками мікросхем (2,5 мм між виводами).&lt;br /&gt;Коротко процес відбувається так: &lt;br /&gt;Малюнок друкованої плати малюється в будь-якому середовищі (програмі), що дозволяє створити відповідне зображення;&lt;br /&gt;Зображення роздруковується на мелованной папері в реальному масштабі на лазерному принтері;&lt;br /&gt;Відповідним чином готується заготовка;&lt;br /&gt;Папір накладається на заготовку;&lt;br /&gt;Папір на заготовці пропрасовується праскою;&lt;br /&gt;Заготовка з налиплим папером опускається у воду і витримується там якийсь час для розмокання паперу, потім папір знімається, при цьому малюнок друкованих провідників (тонер лазерного принтера) залишається на поверхні заготовки;&lt;br /&gt;Заготовка травиться;&lt;br /&gt;Свердляться отвори.&lt;br /&gt;Відразу необхідно відзначити, що нормально нанести малюнок у вас не вийде з першого разу. Не вийде і з другого разу, і навіть з п&#039;ятого. Але я вас запевняю, коли вийде, то результати вас приємно здивують. При придбанні деякого навику, процес проходить без ускладнень і браку.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Отже, привожу докладніший опис вищенаведених операцій:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1.	 Я малюю друковані плати в середовищі Sprint Layout. Ця програма зручна для створення малюнків на розлініяній поверхні (уявіть собі, що ви малюєте в зошиті в клітинку, при цьому клітинки відповідно зменшуються при збільшенні масштабу).&lt;br /&gt;Малюйте плату по вашому розсуду, але при цьому обов&#039;язково необхідно зробити подвійну рамку,&amp;#160; що оздоблює малюнок. Річ у тому, що самі крайні елементи приклеюються до заготівки погано із-за нерівномірності нагрівання паперу по краях.&lt;br /&gt;Не залишайте великих площ в середині малюнка без яких-небудь ліній (елементів малюнка). Чим густіше малюнок, тим краще доріжки приклеюються до заготовки.&lt;br /&gt;2.	Папір обов&#039;язково повинен бути глянцевий. Не лякайтеся, цей тип паперу можна легко знайти. &lt;br /&gt;З&amp;#160; цього паперу роблять сучасні журнали. Папір виглядає дуже білим і глянсовим. Текст і кольорові малюнки не заважають, хоча сторінки з великими малюнками краще не брати, малюнки утрудняють зняття паперу із заготовки після термообробки. Листи паперу не повинні бути захватані жирними руками. &lt;br /&gt;Я друкую на лазерному принтері HP LJ-1100. При цьому в настройках принтера щільність друку стоїть середня, між найтемнішим і найсвітлішим. &lt;br /&gt;3. Заготовка вирізується так, щоб з кожного боку, між зоною нанесення малюнка (за розміром&amp;#160; зовнішньої рамки) і краєм заготівки, залишалися технологічні поля розміром 5-10 мм. Це необхідно по тому, що в процесі термообробки папір погано прилягає до заготівки по краях.&lt;br /&gt;Заготовка злегка обробляється дрібним наждачним папером (з боку нанесення малюнка) до появи матовості поверхні і знежирюється ацетоном.&lt;br /&gt;4. Заготовка обгортається папером, що обрізає, як показано на малюнку. Обгортати необхідно так, щоб папір не переміщався по заготівці при подальшому згладжуванні праскою. &lt;br /&gt;5. Це найвідповідальніший етап, який вдається завершити правильно тільки при набутті деякого досвіду.&lt;br /&gt;Праскою, з середньою температурою нагріву, папір рівномірно пригладжується протягом 40 - 60 сек. При середній товщині паперу, на її гарячій поверхні починає виразно виявлятися малюнок - крізь папір видно, що тонер лазерного принтера притягнувся до металу.&lt;br /&gt;При дуже великій температурі праски папір починає пузиритися, що неприпустимо. При недостатній температурі тонер погано приклеюється.&lt;br /&gt;При дуже великому тиску на праску, елементи малюнка розповзаються, втрачають форму, збільшуючись в товщину.&lt;br /&gt;6. Заготівка з прилиплим папером опускається в кювету з теплою водою. При деякому розмоканні паперу, вона досить легко шарами відривається від заготівки. При цьому тонер залишається таким, що прилипнув до металу. &lt;br /&gt;Залишки паперу, які зазвичай залишаються між доріжками, я зчищаю рукою у воді. Тонер, що правильно приклеївся, дуже міцно сидить на поверхні металу. &lt;br /&gt;Тут можна визначити правильність вибору паперу. Глянцевий папір сходить повністю. При цьому висохлий від води тонер має білу поверхню.&lt;br /&gt;При використанні інших типів паперу, наприклад офісного, на тонері залишається прилиплий паперовий ворс. Цей ворс важко видаляється між близько розташованими доріжками.&lt;br /&gt;При невдалому приклеюванні тонера, якщо він відвалюється, або розплився між доріжками або контактними майданчиками, його можна змити ацетоном і операції повторити, починаючи з пункту 3 (з обробки заготовки).&lt;br /&gt;7. Травиться плата звичайними способами. Важливо щоб розчин був не дуже гарячий, інакше тонер може розплавитися. Я використовую для того, розчин хлорного заліза.&lt;br /&gt;8. Після протрави технологічні поля обрізуються, тонер змивається ацетоном. Кернятся і свердляться отвори. Я свердлю отвори діаметром 0,8 мм для мікросхем і основної маси деталей і 1,0 мм для деталей з товстими виводами. Через кожні декілька десятків отворів свердло доводиться заточувати, інакше є вірогідність відриву мідної фольги при проході свердла і появи задирок.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;display: block; text-align: left&quot;&gt;Приємної роботи&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (swer)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 11:40:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ремонт SAT ресиверів</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;Основна причина виходу з ладу більшості ресиверів зводиться до висихання електролітичних конденсаторів в блоці живлення по 3.3В і 5В, які живлять процесор і память. В більшості випадків лікується заміною вказаних конденсаторів, бажано ставити на напругу 16В&amp;#160; 105°С, менше гріються і відповідно довше служать.&lt;br /&gt;FTA IRD400, Openbox, Joker, Strong 4002;6010, Samsung 9500.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Igortur)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 02:37:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ремонт осцилографа ОМШ-2М</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</link>
			<description>&lt;p&gt;Поможіть, народ знайти схему!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (swer)</author>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 19:08:45 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Моя історія радіоаматорства</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;Радіоаматорстрвом займаюся десь із 1967 року, тоді вперше самостійно зробив детекторний радіоприймач. Радості від його роботи не було меж, поки не обламалися виводи у діода і прийшлося робити його самому. Використовувалася бритвочка польського виробництва і графітовий олівець, а ще великі котушки зроблені на пляшках для варіометрів.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (v_vakiv)</author>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 23:36:59 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Технічні характеристики зарубіжних компонентів</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</link>
			<description>&lt;p&gt;спасибі!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (v_vakiv)</author>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 23:27:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SMD - детали</title>
			<link>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;Очень благодарен за ответ!!!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (swer)</author>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 22:42:59 +0400</pubDate>
			<guid>http://radioelectronics.youbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
